Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Prano Dovydaičio progimnazija

Adresas: M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūda
Tel.: (0 343) 95 284
El. p.:

Edukacinių konkursų „Olympis 2015 – Rudens sesija“ rezultatai

Lietuvių kalbos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Kajus Pėža 5b 5 klasės 83% – II
2. Mykolas Pranaitis 6c 6 klasės 97% 92% I
3. Deira Razmirskytė 6c 6 klasės 92% 70% I
4. Emilija Bylaitė 6 6 klasės 91% 65% I
5. Paulina Adomavičiūtė 7c 7 klasės 97% 98% I
6. Eva Nadzeikaitė 8c 8 klasės 73% – III
7. Dovilė Skrickaitė 9a 9 klasės 46% –
8. Lukas Ripskis 9a 9 klasės 29% –
9. Vykintas Velikėnas 10a 10 klasės 37% –
10. Paulius Bulota 10a 10 klasės 28% –

Matematikos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Bundza Lukas 5b 5 klasės 82% 88% II
2. Mantas Maščinskas 5c 5 klasės 75% 75% III
3. Gabija Gervytė 5b 5 klasės 73% 71% III
4. Modestas Žičkis 5b 5 klasės 66% 55%
5. Matas Bliūdžius 5c 5 klasės 63% –
6. Ervinas Mažrimas 5b 5 klasės 62% –
7. Osvaldas Stankevičius 5b 5 klasės 52% –
8. Justė Trepėnaitytė 5b 5 klasės 50% –
9. Skrinskaitė Miglė 5b 5 klasės 49% –
10. Neilas Šakočius 5c 5 klasės 41% –
11. Luka Krankauskaitė 6c 6 klasės 67% 62%
12. Brigita Kavaliauskaitė 6c 6 klasės 67% 60%
13. Mykolas Pranaitis 6c 6 klasės 62% 51%
14. Aleksandras Šneideris 6c 6 klasės 61% –
15. Margiris Dabrila 6a 6 klasės 60% –
16. Žygimantas Zbarauskas 6c 6 klasės 52% –
17. Deividas Staneika 6c 6 klasės 49% –
18. Eva Mikalauskaitė 6c 6 klasės 47% –
19. Deira Razmirskytė 6c 6 klasės 47% –
20. Gita Grikietytė 6 6 klasės 44% –
21. Dominykas Besarabovas 6c 6 klasės 41% –
22. Paulina Adomavičiūtė 7c 7 klasės 72% 72% III
23. Paulius Turauskas 7c 7 klasės 68% 65%
24. Justas Narbutaitis 7c 7 klasės 65% 61%
25. Ignas Kaušikas 7c 7 klasės 63% 57%
26. Vytautas Bakanas 7 7 klasės 59% 50%
27. Vaiva Naudžiūnaitė 7 7 klasės 52% –
28. Justina Motiejauskaitė 7c 7 klasės 50% –
29. Kamilė Randakevičiūtė 7 7 klasės 48% –
30. Saulius Vasiliauskas 7c 7 klasės 40% –
31. Žygimantas Aukštakalnis 7 7 klasės 39% –
32. Augustė Sovaitė 8c 8 klasės 69% 81% II
33. Eva Nadzeikaitė 8c 8 klasės 63% 70% III
34. Martynas Aušrota 8a 8 klasės 52% –
35. Ugnė Radžiūnaitė 10a 10 klasės 37% –
36. Erikas Janecka 10a 10 klasės 32% –
37. Martynas Vyšniauskas 10a 10 klasės 30% –
38. Aidas Radžiūnas 10a 10 klasės 29% –
39. Vykintas Velikėnas 10a 10 klasės 28% –
40. Paulius Bulota 10a 10 klasės 26% –
41. Almantas Plioplys 10a 10 klasės 11% –

Fizikos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Martynas Aušrota 8a 8 klasės 74% – III
2. Skirmantas Latvaitis 8a 8 klasės 70% – III
3. Lukas Ripskis 9a 9 klasės 44% –
4. Dovilė Skrickaitė 9a 9 klasės 43% –
5. Ugnė Radžiūnaitė 10a 10 klasės 57% 60%
6. Aidas Radžiūnas 10a 10 klasės 32% –
7. Vykintas Velikėnas 10a 10 klasės 31% –
8. Erikas Janecka 10a 10 klasės 27% –
9. Almantas Plioplys 10a 10 klasės 26% –
10. Paulius Bulota 10a 10 klasės 25% –
11. Martynas Vyšniauskas 10a 10 klasės 21% –

Informacinių technologijų konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Lukas Ripskis 9a 9 klasės 64% –
2. Dovilė Skrickaitė 9a 9 klasės 38% –
3. Aironas Sticka 10a 10 klasės 62% –
4. Erikas Janecka 10a 10 klasės 58% –
5. Vykintas Velikėnas 10a 10 klasės 41% –
6. Ugnė Radžiūnaitė 10a 10 klasės 39% –
7. Aidas Radžiūnas 10a 10 klasės 38% –
8. Paulius Bulota 10a 10 klasės 20% –

Chemijos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Skirmantas Latvaitis 8a 8 klasės 55% –
2. Dovilė Skrickaitė 9a 9 klasės 42% –
3. Ugnė Radžiūnaitė 10a 10 klasės 58% –
4. Erikas Janecka 10a 10 klasės 52% –
5. Almantas Plioplys 10a 10 klasės 51% –
6. Vykintas Velikėnas 10a 10 klasės 49% –
7. Paulius Bulota 10a 10 klasės 48% –
8. Aidas Radžiūnas 10a 10 klasės 41% –
9. Martynas Vyšniauskas 10a 10 klasės 36% –
10. Aironas Sticka 10a 10 klasės 35% –

Biologijos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Emilija Bylaitė 6 6 klasės 91% 86% I
2. Paulina Adomavičiūtė 7c 7 klasės 89% 88% II
3. Martynas Aušrota 8a 8 klasės 72% 63% III
4. Skirmantas Latvaitis 8a 8 klasės 70% 56% III
5. Erika Margevičiūtė 8c 8 klasės 53% –
6. Dovilė Skrickaitė 9a 9 klasės 43% –
7. Vykintas Velikėnas 10a 10 klasės 34% –
8. Paulius Bulota 10a 10 klasės 33% –

Geografijos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Emilija Bylaitė 6 6 klasės 86% 80% II
2. Mykolas Pranaitis 6c 6 klasės 69% –
3. Deira Razmirskytė 6c 6 klasės 59% –
4. Ignas Kaušikas 7c 7 klasės 76% 54% III
5. Gertrūda Karosevičiūtė 8 7 klasės 68% –
6. Augustė Karpavičiūtė 8 7 klasės 42% –
7. Augustė Sovaitė 8c 8 klasės 59% –
8. Erika Margevičiūtė 8c 8 klasės 49% –
9. Eva Nadzeikaitė 8c 8 klasės 45% –
10. Lukas Ripskis 9a 9 klasės 28% –
11. Paulius Bulota 10a 10 klasės 38% –
12. Vykintas Velikėnas 10a 10 klasės 31% –
13. Martynas Vyšniauskas 10a 10 klasės 29% –
14. Aironas Sticka 10a 10 klasės 27% –

Istorijos konkurso rezultatai

# Mokinys Klasė Lygis Rezultatas Geriau už1 Laipsnis
1. Kajus Pėža 5b 5 klasės 81% 67% II
2. Gabija Gervytė 5b 5 klasės 69% –
3. Skirmantas Latvaitis 8a 8 klasės 60% –
4. Erika Margevičiūtė 8c 8 klasės 45% –
5. Aironas Sticka 10a 10 klasės 37% –
6. Vykintas Velikėnas 10a 10 klasės 33% –
7. Paulius Bulota 10a 10 klasės 32% –




Geriau už“ – kiek procentų Lietuvos mokinių aplenkė dalyvis.

Skip to content