SPORTO ŠVENTĖS REZULTATŲ SUVESTINĖ
(2013 – 05 – 06)
N– komanda nugalėtoja
| ESTAFETĖS (1 – 4 kl.) | KVADRATO VARŽYBOS (3 – 4 kl.) | PASPIRTUKŲ VARŽYTUVĖS (1 – 2 kl.) | METIMAS Į TAIKINĮ (1 – 2 kl.) — BAUDŲ MĖTYMAS (3 – 4 kl.) | FUTBOLIUKAS | |
| 1a | N | _____ | N | ||
| 1 b | _____ | N | |||
| 1 c | _____ | N | |||
| 2 a | _____ | N | N | ||
| 2 b | N | _____ | |||
| 2 c | _____ | N | |||
| 3 a | N | _____ | N | ||
| 3 b | _____ | N | |||
| 3 c | N | _____ | |||
| 3 d | |||||
| 4 a | N | _____ | |||
| 4 b | N | _____ | |||
| 4 c | _____ | N | N |














































